HÀNH TRÌNH MƠ ƯỚC
HƠN VẠN ƯỚC MƠ
Asia Travel đồng hành cùng quý vị trong những hành trình khám phá thế giới đầy cảm hứng. Từ những công trình kiến trúc kỳ vĩ của Ai Cập, vẻ đẹp phóng khoáng của Cape Town, cho đến sự giao thoa văn hóa tại Istanbul, mỗi chuyến đi đều mở ra một chân trời mới. Hãy để đôi chân đưa bạn đến những thảo nguyên xanh mướt của New Zealand, những bãi biển rực rỡ tại Sydney, hay những con phố đầy hoài niệm ở London. Đó là hành trình ghi dấu những trải nghiệm đáng nhớ – nhâm nhi ly cà phê dưới ánh nắng dịu dàng của Paris, thả mình giữa sắc xanh bất tận của nước Úc, hoặc khám phá nền văn hóa đặc sắc tại Mỹ. Mỗi chuyến đi cùng Asia Travel là một câu chuyện thú vị, khơi gợi những cảm xúc khó quên và gắn kết tâm hồn với những điều tuyệt vời nhất trên thế giới. Hãy sẵn sàng khám phá những vùng đất mới, bởi cuộc sống không đo bằng số ngày ta sống mà bằng những khoảnh khắc ta thực sự trải nghiệm. Asia Travel cam kết mang đến cho quý vị những chuyến đi trọn vẹn ý nghĩa, bởi mỗi bước chân là một hành trình kỳ diệu chờ được khám phá.


TOUR CHÂU MỸ |
TOUR 2025 | THỜI GIAN | NGÀY KHỞI HÀNH | HÀNG KHÔNG | GIÁ BÁN TỪ |
TOUR LIÊN TUYẾN ĐÔNG TÂY HOA KỲ | 11N10Đ | 30/01 | Cathay Pacìic Airmays 5* | 89,900,000đ | |
10N9Đ | 08/03, 27/03, 28/03, 11/04, 26/04, 26/06, 12/07, 09/08, 11/09, 18/10 | Eva Air hoặc China Air | 86,900,000đ | ||
13N12Đ | 02/04, 21/06, 10/07, 24/07, 14/08, 20/09, 16/10 | Eva Air hoặc China Air | 109,900,000đ | ||
TOUR CHÂU ÂU |
ANH – SCOTLAND – XỨ WALES ( PHỔ THÔNG ) | 9N8Đ | 12/05, 09/06, 28/07, 15/09, 13/10, 10/11 |
Vietnam Airlines 4* ( bay thẳng ) | 84,900,000đ |
ANH – SCOTLAND – XỨ WALES ( CHẤT LƯỢNG | 9N8Đ | 25/01 ( 26 tết ) 30/01 ( 2 tết ) |
Qatar Airways 5* | 89,900,000đ | |
9N8Đ | 26/04, 24/05, 14/06, 19/06, 28/06, 19/07, 30/08, 09/08 | Qatar Airways 5* | 109,900,000đ | ||
PHÁP – BỈ – HÀ LAN – ĐỨC | 9N8Đ | 25/03, 03/04, 22/04, 27/05, 24/06, 09/07, 22/07 | Vietnam Airlines 4* ( bay thẳng ) | 65,900,000đ | |
PHÁP – BỈ- LUXEMBOURG – HÀ LAN – ĐỨC | 9N8Đ | 15/04, 08/05, 05/06, 17/06, 03/07, 15/07, 12/08, 28/08 | Vietnam Airlines 4* ( bay thẳng ) | 63,900,000đ | |
PHÁP – BỈ – HÀ LAN – LUXEMBOURG – THỤY SĨ – ĐỨC//
Ý – THỤY SĨ – PHÁP – BỈ – HÀ LAN – ĐỨC |
10N9Đ | 24/01, 09/04, 30/04, 28/05, 11/06, 10/07, 17/07, 20/08 |
Vietnam Airlines 4* ( bay thẳng ) | 66,900,000đ | |
ĐỨC – ÁO – Ý – THỤY SĨ – PHÁP | 11N10Đ | 27/01, 28/03, 15/05, 22/05, 26/06, 27/06, 11/07, 08/08, 24/08 |
Vietnam Airlines 4* ( bay thẳng ) | 71,900,000đ | |
PHÁP – THỤY SĨ – Ý ÁO – SÉC – ĐỨC | 12N11Đ | 09/04, 23/04, 25/05, 03/06, 15/06, 01/07, 29/07, 17/08 | Vietnam Airlines 4* ( bay thẳng ) | 77,900,000đ | |
THỤY SĨ | 8N7Đ | 27/04, 25/05, 22/06, 22/07 29/08, 27/09 |
Qatar Airways 5* | 99,900,000đ | |
ĐỨC – SÉC – ÁO – SLOVAKIA – HUNGARY – ĐỨC | 10N9Đ | 18/04, 20/04, 30/05, 08/06, 13/07, 25/07, 10/08 | Vietnam Airlines 4* ( bay thẳng ) | 68,900,000đ | |
PHÁP – THỤY SĨ – Ý ( CHẤT LƯỢNG ) |
10N9Đ | 24/01, 25/01, 29/01, 30/01, 31/01, 14/02, 28/02, 14/03, 28/03, 11/04, 18/04, 25/04, 30/04, 09/05, 16/05, 23/05, 30/05, 06/06, 13/06, 20/06 27/06, 04/07, 11/07, 18/07, 01/08, 08/08 |
Qatar Airways 5* | 75,900,000đ | |
PHÁP – THỤY SĨ – Ý ( TRUYỀN THỐNG ) |
10N9Đ | 09/04, 09/05, 23/05, 29/05, 06/06, 14/06, 20/06, 27/06, 04/07, 11/07, 18/07, 25/07 |
Qatar Airways 5* | 73,900,000đ | |
ĐAN MẠCH – THỦY ĐIỂN – ESTONIA – PHẦN LAN | 9N8Đ | 24/05, 17/05, 07/06, 28/06, 12/07, 30/08, 20/09 | Qatar Airways 5* | 90.000.000đ | |
ĐAN MẠCH – THỦY ĐIỂN – NA UY – PHẦN LAN | 9N8Đ | 25/04, 17/05, 07/06, 28/06, 12/07, 30/08, 20/09 | Qatar Airways 5* | Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết | |
MAROC – BỒ ĐÀO NHA – TÂY BAN NHA | 13N12Đ | 27/01, 24/03, 27/04, 25/05, 22/06, | Qatar Airways 5* | 109.000.000đ | |
22/04, 27/05, 24/06 | Emirates 5* | 99.000.000đ | |||
HY LẠP – SANTORINI – ALBANIA – BẮC MACEDONIA – BULGARIA – ROMANIA | 12N11Đ | 27/5, 30/5, 18/7, 26/8 | Qatar Airways 5* | 99.900.000đ | |
TOUR CHÂU ÚC – NEWZEALAND | SYDNEY – CANBERRA – MELBOỦNE | 7N6Đ | 28/01,18/02,25/02,11/03,18/03,29/04, 06/05,27/05,03/06,17/06,15/07,22/07 |
Vietnam Airlines 4* | 53,900,000đ |
MELBOURNE – SYDNEY | 7N6Đ | 30/01 | Viẹtet Air | 54,900,000đ | |
TOUR AI CẬP | TAI CẬP 8N ( CHẤT LƯỢNG ) | 8N7Đ | 29/12, 26/01, 31/01, 09/03, 27/04 | Qatar Airways 5* | 65,900,000đ |
AI CẬP 8N ( PHỔ THÔNG ) | 8N7Đ | 16/02, 06/04, 18/05 | Qatar Airways 5* | 65,900,000đ | |
AI CẬP 9N | 9N8Đ | 28/01, 22/02, 15/03, 26/04, 24/05 | Qatar Airways 5* | 73,900,00đ | |
LIÊN LỤC ĐỊA Á PHI | 11N10Đ | 28/01, 22/02, 15/03, 26/04, 24/05 | Qatar Airways 5* | 80,900,000đ | |
TOUR THỔ NHĨ KỲ | BURSA – ISTANBUL | 10N9Đ | 01/02 ( MÙNG 4 TẾT ) | Air China 4* | 39,900,000đ |
CANAKKALE | 8N7Đ | 03/04, 29/04, 17/05, 06/06, 28/06, 26/08 | Tursish Airlines 4* | 47,900,000đ | |
TOUR NAM PHI – MAROC | NAM PHI 8N | 8N7Đ | 15/03, 27/04 | Singapore Airlines 5* | 66,9000,000đ |
NAM PHI 9N | 9N8Đ | 26/04, 24/05, 21/06, 29/08, 26/09, 18/10, 01/11, 15/11, 22/11, 29/11 | Emirates 5* | 71,900,000đ |
tour yêu thích
Xem tất cảKhông có bài viết nào trong taxonomy này.

Đánh giá của khách hàng.
Tin tức
báo chí nói về chúng tôi



